(年销量排行榜)
排名 | 品牌 | 销量
--- | --- | ---
1 | 华为(HUAWEI)| 5,000,000
2 | 小米(Xiaomi)| 3,800,000
3 | 联想(Lenovo)| 2,500,000
4 | 金立(Gionee)| 1,800,000
5 | 中兴(ZTE)| 1,500,000
6 | 魅族(Meizu)| 1,200,000
7 | 美图(Meitu)| 800,000
8 | 360 | 500,000
9 | 一加(OnePlus)| 300,000
10 | 锤子(Smartisan)| 200,000
注:数据来源于第三方市调机构。