(和口感测试报告)
第二行写一个分割线并换行,
---
第三行写一个小标题并换行,价格测试报告
第四行至第六行分别写上表格的表头和数据(建议用Markdown表格),例如:
| 品牌 | 商品名 | 价格(元) |
| ------ | ----------- | ----------- |
| 德森电子烟 | Starter Kit | 299 |
| 德森电子烟 | Pod System | 149 |
| 德森电子烟 | Refill Pod | 59 |
第七行至第九行分别写上表格的表头和数据(建议用Markdown表格),例如:
| 品牌 | 商品名 | 口感评分(满分10分) |
| ------ | ----------- | ----------- |
| 德森电子烟 | Starter Kit | 8.5 |
| 德森电子烟 | Pod System | 9.0 |
| 德森电子烟 | Refill Pod | 7.5 |
(和口感测试报告):等您坐沙发呢!